
محافظ ۲۴۵۰ ولت آمپر
قدرت | ۲۴۵۰ VA |
تاخیر | ~ ۲۵ Sec |
کمترین و بیشترین اختلاف ولتاژ | ۱۸۰ - ۲۴۵ V |
وزن | 0.9 Kg |

محافظ ۲۴۵۰ ولت آمپر
قدرت | ۲۴۵۰ VA |
تاخیر | ~ 4 Min |
کمترین و بیشترین اختلاف ولتاژ | ۱۸۰ - ۲۴۵ V |
وزن | 0.4 Kg |

محافظ ۲۴۵۰ ولت آمپر
قدرت | ۲۴۵۰ VA |
تاخیر | ~ 4 Min |
کمترین و بیشترین اختلاف ولتاژ | ۱۸۰ - ۲۴۵ V |
وزن | ۰.۹ Kg |

محافظ ۵۰۰۰ ولت آمپر
قدرت | ۵۰۰۰ VA |
تاخیر | ~ 4 Min |
کمترین و بیشترین اختلاف ولتاژ | ۱۸۰ - ۲۴۵ V |
وزن | 1 Kg |

محافظ ۶۵۰۰ ولت آمپر
قدرت | 6500 VA |
تاخیر | ~ 4 - 6 Min |
کمترین و بیشترین اختلاف ولتاژ | ۱۸۰ - ۲۴۵ V |
وزن | 1 Kg |

محافظ ۱۲۰۰۰ ولت آمپر
قدرت | ۱۲۰۰۰ VA |
تاخیر | ~ 4 Min |
کمترین و بیشترین اختلاف ولتاژ | ۱۸۰ - ۲۴۵ V |
وزن | 1.3 Kg |